平素よりグループSNE公式アンテナショップ「SNE-EC」をご利用いただき、ありがとうございます。
恐縮ではございますが、このたび宅急便コンパクト、および宅急便の配送料金の改定をさせていただくこととなりました。
昨今の物価上昇等の事情を鑑み、やむを得ず今回の改訂となりますことをお詫び申し上げます。
つきましては誠に勝手ながら、以下の通り変更させていただきます。
2023年3月31日(金)18:00より改定されました。
●改定前後の配送料金
以下の表を参照(改定前→改定後)。
都道府県 | 宅急便コンパクト | 宅急便 |
---|---|---|
北海道 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
青森県 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
岩手県 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
秋田県 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
宮城県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
山形県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
福島県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
茨城県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
栃木県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
群馬県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
埼玉県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
千葉県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
東京都 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
神奈川県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
新潟県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
富山県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
石川県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
福井県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
山梨県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
長野県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
岐阜県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
静岡県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
愛知県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
三重県 | 750円→800円 | 1030円→1050円 |
滋賀県 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
京都府 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
大阪府 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
兵庫県 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
奈良県 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
和歌山県 | 810円→860円 | 1150円→1170円 |
鳥取県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
島根県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
岡山県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
広島県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
山口県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
徳島県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
香川県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
愛媛県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
高知県 | 870円→920円 | 1270円→1310円 |
福岡県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
佐賀県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
長崎県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
熊本県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
大分県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
宮崎県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
鹿児島県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
沖縄県 | 990円→1040円 | 1510円→1610円 |
※ネコポス(385円)、レターパックライト(370円)につきましては、現行のままで改定いたしません。
お客様のご負担が大きくなってしまうことを心よりお詫び申し上げるとともに、送料値上げに関してご理解をいただきますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。